MINISTARSTVO FINANCIJA
850
Na temelju članka 50. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 85/24., 145/24., 151/25. i 59/26.) i prijedloga Državnog zavoda za statistiku, klasa: 956-01/26-01/1, urbroj: 555-01-04-02-26-1, ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBLIKU I SADRŽAJU DODATNIH PODATAKA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj dodatnih podataka za statističke i druge potrebe za poduzetnike iz članka 4. stavka 2. Zakona o računovodstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) uključujući i poduzetnike iz članka 18. stavka 14. Zakona te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 3. Zakona.
(2) Poduzetnici i osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su sastavljati dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema obliku i sadržaju određenim u prilozima I. i II. ovoga Pravilnika, a u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.
Članak 2.
Dodatni podaci za statističke i druge potrebe iskazuju se za tekuću i prethodnu godinu u službenoj valuti Republike Hrvatske, zaokruženo na dvije decimale.
Članak 3.
Oblik i format dodatnih podataka za statističke i druge potrebe utvrđuje Financijska agencija i objavljuje na svojoj internetskoj stranici.
Članak 4.
Upute za popunjavanje dodatnih podataka za statističke i druge potrebe Financijska agencija objavljuje uz obrasce na svojoj internetskoj stranici.
Članak 5.
Prilozi I. i II. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Obveznici iz članka 1. ovoga Pravilnika sastavljaju i predaju dodatne podatke za statističke i druge potrebe prema odredbama ovoga Pravilnika za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2026. ili nakon tog datuma.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe (»Narodne novine«, br. 2/27. i 158/23.).
Članak 8.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.
Klasa: 011-01/26-04/2
Urbroj: 513-06-03-26-14
Zagreb, 17. lipnja 2026.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.
PRILOG I.
| DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. ZAKONA I PRAVNE I FIZIČKE OSOBE IZ ČLANKA 4. STAVKA 3. ZAKONA |
|
Oznaka pozicije |
Naziv pozicije |
|
|
BILANČNE POZICIJE: |
|
|
AKTIVA |
| 1. | Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) – bruto |
| 2. | Zajmovi dani kućanstvima i obrtima |
| 3. | Zajmovi dani nefinancijskim poduzetnicima |
| 4. | Zajmovi dani nerezidentima |
| 5. | Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima |
| 6. | Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzetnicima |
| 7. | Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima |
|
|
PASIVA |
| 8. | Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata |
| 9. | Zajmovi primljeni od kućanstava i obrta |
| 10. | Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzetnicima |
| 11. | Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstava i obrta |
| 12. | Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzetnika |
|
|
RAČUN DOBITI I GUBITKA: |
|
|
POSLOVNI PRIHODI |
| 13. | Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH |
|
|
PRIHODI OD PRODAJE PREMA DJELATNOSTIMA |
| 14. | Prihod od industrijskih djelatnosti |
| 15. | Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) – ukupni |
| 16. | Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH |
| 17. | Prihod od posredništva (provizija od posredovanja) |
| 18. | Prihod od građevinske djelatnosti – radova na zgradama |
| 19. | Prihod od građevinske djelatnosti – radova na ostalim građevinama |
| 20. | Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) |
| 21. | Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva |
| 22. | Prihod od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića |
| 23. | Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa |
| 24. | Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i drugih prema uputama) |
|
|
PRIHODI OD PRODAJE PREMA REZIDENTNOSTI KUPCA |
| 25. | Prihodi od prodaje u zemlji |
| 26. | Prihodi od prodaje u inozemstvu |
|
|
PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA |
| 27. | Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe |
|
|
OSTALI POSLOVNI PRIHODI |
| 28. | Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH |
| 29. | Prihodi od subvencija – ukupni |
| 29.1. | u tome: subvencije na proizvode |
| 30. | Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično |
| 31. | Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara |
| 32. | Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja |
|
|
POSLOVNI RASHODI |
| 33. | Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH |
| 34. | Troškovi energije |
| 35. | Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša |
| 36. | Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge |
| 37. | Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge |
| 38. | Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove |
| 39. | Troškovi usluga investicijskog održavanja |
| 40. | Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga, odnosno poslovnog zakupa/najma materijalne imovine |
| 41. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 42. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 43. | Troškovi agencijskih radnika |
| 44. | Premije osiguranja (bruto) |
| 44.1. | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 45. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 46. | Stipendije |
| 47. | Nadoknade članovima uprave |
| 48. | Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi |
| 48.1. | u tome: otpremnine |
| 49. | Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara |
| 50. | Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala |
| 51. | Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe |
| 52. | Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju) |
| 53. | Uvoz u razdoblju |
|
|
FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI |
| 54. | Prihodi s osnove kamata |
| 55. | Prihodi od dividendi |
| 56. | Prihodi od udjela u dobiti |
| 57. | Rashodi s osnove kamata |
|
|
INVESTICIJE |
| 58. | Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu – ukupno |
| 59. | Bruto investicije u građevine |
| 60. | Bruto investicije u strojeve i opremu |
| 61. | Bruto investicije u prijevozna sredstva |
| 62. | Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina) |
| 63. | Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog) |
| 64. | Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu |
| 65. | Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja) |
| 66. | Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH |
|
|
PODACI O ZAPOSLENIM OSOBAMA |
| 67. | Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama) |
|
|
OPĆI PODACI |
| 68. | Status autonomnosti |
| 69. | Matični broj nadređenog matičnog društva |
| 70. | Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva |
PRILOG II.
| II. DODATNI PODACI ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA PODUZETNIKE IZ ČLANKA 18. STAVKA 14. ZAKONA |
A) Dodatni podaci za kreditne institucije
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
RAČUN DOBITI I GUBITKA |
|
|
I. KAMATNI PRIHODI OD NADOKNADIVIH I DJELOMIČNO NADOKNADIVIH PLASMANA |
| 1. | Kamatni prihodi od odobrenih kredita |
| 1.1 | Prihodi od kredita državnim jedinicama |
| 1.2 | Prihodi od kredita odobrenih financijskim institucijama |
| 1.3 | Prihodi od kredita odobrenih trgovačkim društvima |
| 1.4 | Prihodi od kredita odobrenih neprofitnim institucijama |
| 1.5 | Prihodi od kredita odobrenih stanovništvu |
| 1.6 | Prihodi od kredita odobrenih obrtnicima |
| 1.7 | Prihodi od kredita odobrenih stranim osobama |
| 2. | Kamatni prihodi od depozita |
| 2.1 | Depoziti kod HNB-a |
| 2.2 | Depoziti kod financijskih institucija |
| 2.3 | Depoziti kod stranih financijskih institucija |
| 3. | Kamatni prihodi od dužničkih vrijednosnih papira |
| 3.1 | Blagajnički zapisi HNB-a |
| 3.2 | Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava |
| 3.3 | Dužnički vrijednosni papiri financijskih institucija |
| 3.4 | Dužnički vrijednosni papiri Republike Hrvatske |
| 3.5 | Dužnički vrijednosni papiri ostalih državnih jedinica |
| 3.6 | Dužnički vrijednosni papiri stranih osoba |
| 4. | Ostali kamatni prihodi |
| 5. | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge |
| 5.1 | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge trgovačkim društvima |
| 5.2 | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge financijskim institucijama |
| 5.3 | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge državnim jedinicama |
| 5.4 | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge neprofitnim institucijama |
| 5.5 | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stanovništvu |
| 5.6 | Prihodi od provizija i naknada za usluge platnog prometa i ostale bankovne usluge stranim osobama |
| 5.7 | Neto tečajne razlike po tražbinama na osnovi naknada |
| 6. | Kamatni troškovi s osnove primljenih kredita |
| 6.1 | Troškovi na kredite primljene od državnih jedinica |
| 6.2 | Troškovi na kredite primljene od financijskih institucija |
| 6.3 | Troškovi na kredite primljene od trgovačkih društava |
| 6.4 | Troškovi na kredite primljene od stranih osoba |
| 7. | Kamatni troškovi s osnove depozita |
| 7.1 | Troškovi na depozite primljene od državnih jedinica |
| 7.2 | Troškovi na depozite primljene od financijskih institucija |
| 7.3 | Troškovi na depozite primljene od trgovačkih društava |
| 7.4 | Troškovi na depozite primljene od neprofitnih institucija |
| 7.5 | Troškovi na depozite primljene od stanovništva |
| 7.6 | Troškovi na depozite primljene od obrtnika |
| 7.7 | Troškovi na depozite primljene od stranih osoba |
| 8. | Kamatni troškovi na dužničke vrijednosne papire |
| 8.1 | Kamatni troškovi na izdane vlastite dužničke vrijednosne papire |
| 8.2 | Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente trgovačkih društava |
| 8.3 | Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente financijskih institucija |
| 8.4 | Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente državnih jedinica |
| 8.5 | Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stranih osoba |
| 8.6 | Kamatni troškovi na hibridne i podređene instrumente stanovništva |
| 9. | Ostali kamatni troškovi |
| 10. | Troškovi provizija i naknada |
| 10.1 | Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge rezidenata |
| 10.2 | Troškovi naknada/provizija za bankovne usluge nerezidenata |
| 10.3 | Neto tečajne razlike po obvezama na osnovi naknada |
| 11. | Ostali operativni troškovi |
| 11.1 | Troškovi premija za osiguranje štednih uloga |
| 11.2 | Ostali nekamatni troškovi |
| 12. | Opći administrativni troškovi (12.1. + 12.2. + 12.3.) |
| 12.1. | Troškovi za zaposlenike (a + b + c + d) |
| a) | Troškovi plaća i naknada plaća (neto) |
| b) | Troškovi doprinosa, poreza, prireza iz plaća i naknada plaća |
| c) | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| d) | Troškovi naknada zaposlenicima |
| 12.2. | Troškovi reprezentacije, reklame i propagande |
| 12.3. | Ostali opći administrativni troškovi |
| 13. | Amortizacija |
| 14. | Primici u naravi |
| 15. | Naknade članovima uprave |
| 16. | Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz |
| 17. | Premije osiguranja (bruto) |
| 17.1 | u tome premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 18. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 19. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 20. | Stipendije |
| 21. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 22. | Doprinosi i članarine iz prihoda |
| 23. | Troškovi usluga investicijskog održavanja |
B) Dodatni podaci za društva za osiguranje i reosiguranje
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Naplaćena premija |
| 1.1. | u tome: naplaćena premija preko podružnica i neposrednim poslovanjem u EU |
| 2. | Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte |
| 2.1. | u tome: prihodi od najma |
| 2.2. | u tome: prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata |
| 2.3. | u tome: prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata |
| 3. | Prihodi od ulaganja iz sredstava kapitala |
| 4. | Likvidirane štete, bruto iznos |
| 4.1. | u tome: vanjski i interni troškovi obrade šteta |
| 4.2. | u tome: (u poziciji 4.1.): troškovi plaća zaposlenika društva (bruto) uključeni u interne troškove obrade šteta |
| 4.3. | u tome: (u poziciji 4.): likvidirane štete preko podružnica i neposrednim poslovanjem u EU |
| 5. | Troškovi materijala i energije |
| 6. | Troškovi usluga |
| 7. | Ostali nematerijalni troškovi |
| 8. | Troškovi pribave ukupno |
| 8.1. | u tome: troškovi plaća zaposlenika na pribavi osiguranja (bruto) |
| 9. | Doprinos za vatrogastvo (naknada za vatrogasni doprinos) |
| 10. | Doprinos za zdravstveno osiguranje iz premije autoodgovornosti |
| 11. | Izdaci za garancijski fond |
| 12. | Izdaci za financiranje HANFA-e i HUO-a |
| 13. | Amortizacija nematerijalne imovine i amortizacija materijalne imovine za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti |
| 14. | Troškovi režija i redovitog održavanja (ulaganja u nekretnine) |
| 15. | Ostali troškovi od ulaganja |
| 16. | Troškovi kamata |
| 17. | Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće, ukupno (locirane u troškovima pribave, likvidiranim štetama bruto, troškovima uprave i troškovima ulaganja) |
| 17.1. | Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika |
| 17.2. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 17.3. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 17.4. | u tome (u poziciji 17): troškovi plaća zaposlenika na pribavi osiguranja (bruto) |
| 17.5. | u tome (u poziciji 17): troškovi plaća zaposlenika na likvidaciji šteta (bruto) |
| 17.6. | u tome (u poziciji 17): troškovi plaća zaposlenika u troškovima uprave (bruto) |
| 17.7. | u tome (u poziciji 17): troškovi plaća zaposlenika u troškovima ulaganja (bruto) |
| 18. | Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi |
| 18.1. | u tome: primici u naravi |
| 19. | Nadoknade članovima uprave |
| 20. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskog/učeničkog servisa |
| 21. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 22. | Stipendije |
| 23. | Premije osiguranja (bruto) |
| 23.1. | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 24. | Porezi koji ne ovise o dobiti i pristojbe |
| 25. | Naplaćene premije |
| 25.1. | u tome: stanovništvo (fizičke osobe) |
| 25.2. | u tome: obrtnici |
| 25.3. | u tome: nefinancijski poduzetnici |
| 25.4. | u tome: financijski poduzetnici |
| 25.5. | u tome: neprofitne institucije |
| 25.6. | u tome: ukupna država |
| 25.7. | u tome: nerezidenti |
| 26. | Likvidirane štete, bruto iznos |
| 26.1. | u tome: stanovništvo (fizičke osobe) |
| 26.2. | u tome: obrtnici |
| 26.3. | u tome: nefinancijski poduzetnici |
| 26.4. | u tome: financijski poduzetnici |
| 26.5. | u tome: neprofitne institucije |
| 26.6. | u tome: ukupna država |
| 26.7. | u tome: nerezidenti |
C) Dodatni podaci za mirovinska osiguravajuća društva
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti |
| 1 | Vrijednost primljenih doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata osoba i uplata drugih osoba (ukupno OMO i DMO) |
| 2. | Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte |
| 2.1. | u tome: prihodi od najma |
| 2.2. | u tome: prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina |
| 2.3. | u tome: ostali prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte |
| 3. | Prihodi od dividendi |
| 4. | Prihodi od kamata |
| 5. | Ostali prihodi od ulaganja |
| 6. | Prihodi od ulaganja iz sredstava kapitala (prihod od ulaganja prema izvoru sredstava) |
| 7. | Rashodi od kamata |
| 8. | Troškovi režija i redovitog održavanja (ulaganja u nekretnine) |
| 9. | Ostali troškovi od ulaganja |
| 10. | Ukupna vrijednost isplata, dobrovoljno i obvezno mirovinsko osiguranje (mirovine, jednokratne isplate, jednokratne isplate nasljednicima) |
| 11. | Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o mirovinama |
| 12. | Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine |
| 13. | Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće, ukupno |
| 13.1. | Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika |
| 13.2. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 13.3. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 14. | Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi |
| 15. | Materijalni troškovi |
| 16. | Troškovi usluga |
| 17. | Ostali troškovi |
| 18. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
D) Dodatni podaci za leasing društva
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Prihodi od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena društva i podružnice |
| 2. | Naknade troškova radnicima |
| 3. | Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih |
| 4. | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi |
| 5. | Troškovi osiguranja za objekte leasinga |
| 6. | Ostali troškovi osiguranja |
| 6.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 7. | Porezi koji ne zavise od poslovnih rezultata |
| 8. | Primici od dividendi |
| 9. | Prihodi ostvareni po osnovi operativnog leasinga (ukupne naknade) |
| 10. | Prihodi od prodaje materijalne imovine u operativnom leasingu |
| 11. | Ostali prihodi po osnovi operativnog leasinga |
| 12. | Prihodi od »prodaje« po osnovi financijskog leasinga |
| 13. | Ostali prihodi po osnovi financijskog leasinga |
| 14. | Troškovi nabave predmeta leasinga |
| 15. | Ostali troškovi po leasing poslovanju |
| 16. | Rezerviranja za nepredviđene obveze i ostali troškovi |
| 17. | Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih |
| 18. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 19. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 20. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 21. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 22. | Stipendije |
E) Dodatni podaci za investicijska društva
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Materijalni troškovi i troškovi usluga |
| 2. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 3. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 4. | Premije osiguranja (bruto) |
| 4.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 5. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 6. | Stipendije |
| 7. | Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenika |
| 8. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 9. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 10. | Troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz |
| 11. | Ostali troškovi zaposlenika |
| 12. | Troškovi platnog prometa |
| 13. | Troškovi naknada i provizija za bankovne usluge |
| 14. | Primici u naravi |
| 15. | Prihodi od dividendi |
F) Dodatni podaci za kreditne unije
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
RAČUN DOBITI I GUBITKA |
| 1. | Materijalni i nematerijalni troškovi ukupno |
| 1.1 | u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz |
| 2. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 3. | Izdaci za rad ostvareni preko studentskih i učeničkih servisa |
| 4. | Premije osiguranja (bruto) |
| 4.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 5. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 6. | Stipendije |
| 7. | Troškovi plaća i naknada plaća isplaćenih osoblju (neto) |
| 8. | Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće i naknade plaća |
| 9. | Troškovi naknada osoblju (osim dnevnica) |
| 10. | Naknade članovima uprave |
| 11. | Primici u naravi |
| 12. | Kamatni troškovi za primljene kredite od banaka |
| 13. | Kamatni prihodi od depozita kod banaka |
G) Dodatni podaci za društva za upravljanje UCITS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Materijalni troškovi |
| 2. | Troškovi usluga |
| 3. | Ostali administrativni troškovi |
| 3.1 | u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz |
| 4. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 5. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 6. | Premije osiguranja (bruto) |
| 6.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 7. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 8. | Stipendije |
| 9. | Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja |
| 10. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 11. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 12. | Ostale naknade i honorari (bruto) |
| 13. | Primici u naravi |
| 14. | Amortizacija (bez vrijednosnih usklađenja) |
| 15. | Prihodi od dividendi i udjela u dobiti |
| 16. | Prihodi od državnih potpora |
| 17. | Prihodi od kamata |
| 18. | Rashodi od kamata s osnove dužničkih financijskih instrumenata |
H) Dodatni podaci za zatvorene alternativne investicijske fondove
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
| 1. | Naknade i drugi troškovi članova Nadzornog odbora Fonda |
| 2. | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje |
| 3. | Porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu i/ili dobit |
| 4. | Transakcijski troškovi |
| 5. | Ostali dopušteni troškovi fonda |
| 6. | Amortizacija |
| 7. | Ostali troškovi poslovanja |
I) Dodatni podaci za mirovinska društva koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima i za mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 2. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 3. | Premije osiguranja (bruto) |
| 3.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 4. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 5. | Stipendije |
| 6. | Troškovi usluga |
| 7. | Ostali administrativni troškovi |
| 7.1 | u tome: troškovi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz |
| 8. | Troškovi neto plaća i naknada plaća osoblja |
| 9. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 10. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 11. | Ostale naknade i honorari (bruto) |
| 12. | Ostali troškovi osoblja |
| 13. | Amortizacija (bez vrijednosnih usklađenja) |
| 14. | Prihodi od dividenda i udjeli u dobiti |
| 15. | Prihodi od kamata |
| 16. | Rashodi od kamata |
J) Dodatni podaci za faktoring društva
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Prihodi od kamata – domaći faktoring |
| 2. | Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih |
| 3. | Troškovi doprinosa iz plaća |
| 4. | Troškovi doprinosa na plaće |
| 5. | Troškovi poreza i prireza iz plaća |
| 6. | Ostali troškovi osoblja |
| 7. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 8. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 9. | Stipendije |
| 10. | Premije osiguranja (bruto) |
| 10.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 11. | Primici u naravi |
| 12. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 13. | Amortizacija |
| 14. | Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara i troškovi usluga |
K) Dodatni podaci društva za zastupanje u osiguranju, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
| Oznaka pozicije | Naziv pozicije |
|
|
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI |
| 1. | Premije osiguranja |
| 1.1 | u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto) |
| 2. | Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost |
| 3. | Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa |
| 4. | Stipendije |
| 5. | Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe |
| 6. | Troškovi neto plaća i naknada plaća zaposlenih |
| 7. | Troškovi poreza, prireza, doprinosa iz plaća i naknada plaća |
| 8. | Troškovi doprinosa na plaće i naknade plaća |
| 9. | Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima |
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Pravilnik |
| Izdanje: NN 70/2026 |
| Broj dokumenta u izdanju: 850 |
| Stranica tiskanog izdanja: 11 |
| Donositelj:Ministarstvo financija |
| Datum tiskanog izdanja: 1.7.2026. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2026/70/850 |