MINISTARSTVO FINANCIJA
840
Na temelju članka 10. stavka 4., članka 16. stavka 2., članka 22. stavka 12. i članka 23. stavka 3. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, br. 57/18.) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU PRUŽANJA USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA
Članak 1.
U Pravilniku o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, br. 46/19.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Trošak izdavanja iskaznice iznosi 9,90 eura.«.
Članak 2.
U članku 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) Naknada troškova za pristup polaganju stručnog ispita iznosi 132,70 eura i plaća se svaki put kad se ispit polaže u cijelosti.
(2) Naknada troškova za pristup polaganju popravnog ispita iznosi 66,30 eura, a o čemu kandidat mora priložiti dokaz prije pristupanja popravnom ispitu.«.
Članak 3.
Prilog 7 tiskan uz Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine« br. 46/19.), zamjenjuje se Prilogom 7 tiskanim uz ovaj Pravilnik koji čini njegov sastavni dio.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/26-01/11
Urbroj: 513-02-1234/9-26-1
Zagreb, 23. lipnja 2026.
Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.
PRILOG 7
POPIS GRANIČNIH PRIJELAZA S OZNAKAMA POSLOVNIH PROSTORA
| Rbr. | Granični prijelaz | Optimalan broj
otpremničkih ureda |
Oznake
poslovnih prostora |
Nadležni PCU |
| 1. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz JASENOVAC | 2 | 1, 2 | PCU Zagreb |
| 2. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije MALJEVAC | 2 | 1, 2 | PCU Rijeka |
| 3. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije LIČKO PETROVO SELO | 3 | 1, 2, 3 | PCU Rijeka |
| 4. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije KAMENSKO | 2 | 1, 2 | PCU Split |
| 5. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije KLEK | 1 | 1 | PCU Split |
| 6. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije KARASOVIĆI | 2 | 1, 2 | PCU Split |
| 7. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije NOVA SELA | 4 | 1, 2, 3, 4 | PCU Split |
| 8. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. Kategorije STRMICA | 1 | 1 | PCU Split |
| 9. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije VINJANI DONJI | 3 | 1, 2, 3 | PCU Split |
| 10. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz VINJANI GORNJI | 1 | 1 | PCU Split |
| 11. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije ZATON DOLI | 1 | 1 | PCU Split |
| 12. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz GORNJI BRGAT | 1 | 1 | PCU Split |
| 13. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije SLAVONSKI BROD – MOST | 3 | 1, 2, 3 | PCU Osijek |
| 14. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije STARA GRADIŠKA | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | PCU Osijek |
| 15. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije SLAVONSKI ŠAMAC | 3 | 1, 2, 3 | PCU Osijek |
| 16. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije ŽUPANJA | 4 | 1, 2, 3, 4 | PCU Osijek |
| 17. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije BAJAKOVO | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | PCU Osijek |
| 18. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije BATINA | 1 | 1 | PCU Osijek |
| 19. | Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije promet ERDUT | 3 | 1, 2, 3 | PCU Osijek |
| 20. | Međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije ILOK | 2 | 1, 2 | PCU Osijek |
| 21. | Granični prijelaz za cestovni promet I. kategorije GUNJA | 1 | 1 | PCU Osijek |
| 22. | Međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije TOVARNIK | 3 | 1, 2, 3 | PCU Osijek |
| 23. | Međunarodni cestovni granični prijelaz SVILAJ | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | PCU Osijek |
| 24. | Međunarodni cestovni granični prijelaz GORNJI VAROŠ | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | PCU Osijek |
| Dio NN: Službeni |
| Vrsta dokumenta: Pravilnik |
| Izdanje: NN 69/2026 |
| Broj dokumenta u izdanju: 840 |
| Stranica tiskanog izdanja: 69 |
| Donositelj:Ministarstvo financija |
| Datum tiskanog izdanja: 29.6.2026. |
| ELI: /eli/sluzbeni/2026/69/840 |